Compound ID	ratio	t.test_p.value	VIP
10.00_684.5550m/z	1.90314894224315	0.049336009179162	1.81691561827007
10.07_1036.5393m/z	0.815988025814819	0.0304271198291954	1.3254852038844
10.09_788.5779m/z	0.748648816783804	0.00517141342635302	1.77932313028552
10.10_878.6826m/z	1.46543778121019	0.0121468812586397	1.63539755192809
10.13_1042.8355m/z	0.749746625328335	0.00521932496802001	1.61636604518283
10.20_794.6507m/z	1.26180560124593	0.0374580601342514	1.49462775938117
10.20_854.6765m/z	1.20216512032672	0.0401412254116159	1.17952665317958
10.26_600.5118m/z	0.730628735284298	0.0375202022312844	1.37139201207329
10.26_696.4870m/z	0.716003485479354	0.0478366653290583	1.33388046405939
10.35_864.6102m/z	0.811221948356512	0.0381234496434263	1.06332622271565
10.46_653.4927m/z	1.95495061275797	0.0396324363578111	2.06401749278021
10.46_664.5252m/z	3.10839322658824	0.0027579952226422	3.48678377138486
10.46_798.4164m/z	2.55166118529205	0.0366508542332302	2.55610301502918
10.52_822.5893m/z	1.21961937393534	0.0477833939590977	1.00870181177241
10.56_1070.8696m/z	1.81544736553443	0.021032686582829	2.00824776658941
10.58_772.5857m/z	1.38510092107664	0.0239254303311431	1.20513735825173
10.58_776.5582m/z	0.755788609351373	0.0149701575081731	1.52037666817478
10.58_832.6080m/z	1.43087442452316	0.0247977041307705	1.25516511003564
10.58_832.6900m/z	1.43870416733803	0.0199447217696137	1.39735685847947
10.58_900.5926m/z	1.25384772164904	0.0356264082056477	1.06166022359916
10.58_962.5631m/z	1.28205220170585	0.023055192105996	1.17637247747309
10.59_844.5639m/z	0.784886503991582	0.0117917238346106	1.36519925866014
10.61_88.9310m/z	1.49801152145622	0.0481456381831199	1.55127975753044
10.80_732.5643m/z	0.650351649119719	0.00425644280728984	1.49553190131607
10.81_680.5752m/z	0.740190195005972	0.0305478160382596	1.05666393806054
10.83_655.5061m/z	2.09289365297529	0.044702670998827	2.35224485759483
10.83_665.5350m/z	2.24294152370847	0.0364636294035704	2.40729666359479
10.86_758.6015m/z	0.615624028047297	0.00666526787198956	2.40192719749985
5.69_574.0962m/z	0.529117644659698	0.038502886886326	2.20393473355444
6.08_267.1131m/z	0.690807219889992	0.0227569808905918	1.38576359346154
6.39_309.2038m/z	0.807208377057322	0.0147219355143687	1.28958890124194
6.56_635.2648m/z	1.44076750641254	0.0485287707016313	1.65321346425588
6.64_281.2465m/z	1.51976124605659	0.0154455154752519	1.88735790920542
6.64_470.3475m/z	1.51019976329145	0.021910840997949	1.81308044415746
6.64_538.3352m/z	1.49022423473898	0.0280347122626187	1.73646670648
6.64_610.2689m/z	1.36525697612665	0.03567247412492	1.68746156432518
6.64_661.2774m/z	1.5407111859431	0.010275869442859	1.94549818723913
6.64_895.7020m/z	1.87467208125258	0.0427557103298156	2.48720080875588
6.65_144.1005m/z	1.75034804020125	0.0118622167080268	2.3128485198812
6.65_188.0903m/z	1.48932140441276	0.0226863716502367	1.88833041829047
6.65_327.2513m/z	1.44617339163966	0.0177483961018317	1.77947962013939
6.65_426.3558m/z	2.05515973786635	0.00741411045165487	2.89939843947336
6.65_542.2797m/z	1.29098839711773	0.0226785872169761	1.89805205116211
7.23_602.2993m/z	1.67660701312931	0.0367353367132678	1.88614259905092
7.23_612.3302m/z	1.66351083910546	0.01659372318564	1.93893160120345
7.23_684.2604m/z	1.3579735021823	0.0276469103613185	1.40600241765473
7.25_792.2917m/z	1.41359423286288	0.0225608699865608	1.53846311347932
7.25_801.2408m/z	1.43953625204602	0.0224280254490018	1.61566799909603
7.46_780.4265m/z	0.461945618501917	0.0267118862311319	3.49479828395088
7.48_694.3924m/z	0.663232152067193	0.0233020905188758	1.91390546010008
7.48_748.3970m/z	0.521824064881114	0.0408283149419455	2.7389830895953
7.53_794.4173m/z	0.455058969588872	0.0438207164593949	2.7891121610209
7.55_1103.6493m/z	1.88840181382352	0.0288814374031993	1.99468157441433
7.55_1162.6137n	1.80161283220358	0.0260019084968056	2.00206651975857
7.55_480.3094m/z	1.3995566945738	0.0493983998843517	1.46817076615282
7.55_480.3644m/z	1.44718823420521	0.0346389521132953	1.53264702289743
7.55_655.3040m/z	1.30113253961694	0.0106649877936726	1.37907090746141
7.55_753.2406m/z	1.20586925130269	0.0336157652281792	1.14845732196806
7.55_847.2350m/z	1.56753566018013	0.0432713388208629	1.58157114132835
7.57_255.2303m/z	1.32502311856268	0.0445152121197314	1.38539075140364
7.57_947.6095m/z	3.52374025439184	0.0321839790421387	2.6074396764192
7.58_638.3668m/z	0.703803004183775	0.0444615415116631	1.65702563572681
7.58_738.3837m/z	0.678756084638231	0.0477750893293272	1.79344311530128
7.60_706.3882m/z	0.603197803277052	0.0465652266833955	1.94323444950844
7.63_576.3278m/z	0.471804457320176	0.0481021624754371	3.11035559480292
7.68_606.3530m/z	0.717140150266287	0.0252989134092395	1.82175124879817
7.71_664.3839m/z	0.681793701461042	0.0372499151858577	1.63423877790776
7.73_654.3944m/z	0.569767425020899	0.0147608597765789	2.68279747726969
7.75_712.4376m/z	0.560152497107274	0.0376569331953935	2.17558919576435
7.80_580.1199m/z	1.30735450676432	0.0129555011335499	1.32775866064236
7.80_624.3838m/z	0.549723997613628	0.020076478328644	2.84037620754887
7.84_462.2972m/z	1.21714859320911	0.0313161470149046	1.71661342732749
7.85_433.2558m/z	1.21466965535155	0.00735754834513898	1.20694091412861
7.85_593.1629m/z	1.26487248114929	0.0110836803976352	1.39627283600942
7.93_917.6152m/z	0.71889357815004	0.0247650315761374	1.49904673939404
7.96_624.3891m/z	0.731065491457499	0.0300034681283748	1.6375643246499
7.96_626.5276n	0.775276329172512	0.0350150351414521	1.35810292842698
7.96_719.4266n	0.74826375857221	0.0109988221163846	1.58727194465149
7.99_558.3319m/z	1.31558575186067	0.0440156872041706	1.30711593250105
7.99_698.4237m/z	0.638505108428448	0.0150522820034353	1.85748529665935
7.99_708.2808m/z	1.38261498979165	0.0439269708066941	1.41041824470621
7.99_781.2723m/z	1.43317032138583	0.033466429287073	1.51319146591519
7.99_849.2620m/z	2.06088212605675	0.0145882750638042	2.1208751470252
8.00_698.3139m/z	1.45423468048864	0.00644045150608403	1.9186314272338
8.02_578.3643m/z	0.655097822961683	0.0280082880896849	1.81980184551702
8.02_890.5324m/z	0.552904601107498	0.0150422467205354	2.54724955096706
8.03_618.3751m/z	0.693956011966846	0.0049261042303819	1.85003097006335
8.03_678.4019m/z	0.64390629229016	0.0133323596894754	2.0394844851413
8.05_368.3147m/z	1.31989537111053	0.0058395632861758	1.56611933948037
8.08_402.2994m/z	1.51587409993138	0.0145793033914816	1.75566487621657
8.08_726.4540m/z	0.678302393413242	0.0492544584932086	2.45966467958981
8.09_632.1519m/z	0.652633977489089	0.0376168441626383	1.67894980695866
8.09_694.4248m/z	0.634660955738344	0.0218706550178388	2.38813987522975
8.09_780.4297m/z	0.640827431951657	0.0155843932262237	1.97498877560147
8.09_794.4623m/z	0.607211754894548	0.0372618155313684	2.31576475582532
8.12_580.3587m/z	0.72406649126129	0.00854403710515906	1.79183304362824
8.13_394.3305m/z	1.43323245709602	0.0324391066667861	1.54437202001565
8.13_741.4445m/z	0.726391253735045	0.026103701785264	1.53276853254728
8.15_904.5217m/z	0.573574553761433	0.0278898550431918	2.42845854836662
8.15_963.5738m/z	0.704901894614091	0.0425843121372176	1.46856924539233
8.16_428.3138m/z	1.31395989762529	0.0132371114842834	1.47067667234596
8.16_741.4278m/z	0.826458329364398	0.0323002772024588	1.14435524573573
8.20_477.3312m/z	0.822520850093292	0.0452622779901305	1.32094794417828
8.20_763.4383m/z	0.782754135257818	0.00786337628326731	1.48179720462656
8.22_803.4068m/z	0.791633250601848	0.0271306525086701	1.50220007285752
8.24_555.3842m/z	0.722732107089976	0.018685056825661	1.56493492019161
8.25_758.4425m/z	0.781946041652986	0.0357416862669832	1.54514563067869
8.27_826.4422m/z	0.614304155751097	0.0129861483499283	2.2933930178165
8.27_833.4644m/z	0.680792780581626	0.0110301103387831	1.95880183719307
8.27_869.3986m/z	0.824836271600748	0.0429243430374902	1.13674575560552
8.27_947.5885m/z	0.609754844712483	0.0106949748319615	2.11530933279473
8.28_812.4987m/z	0.622753594164272	0.0201872011044347	2.34795000786445
8.28_830.5146m/z	0.624510617109098	0.0306919509586653	2.16931318142573
8.28_872.5265m/z	0.572306363336184	0.0151626769720109	2.31344097616538
8.28_880.5783m/z	0.495594364297721	0.00752334184068254	2.4239366026033
8.28_894.4382m/z	0.735846701484602	0.0135883087070234	1.53775745166389
8.28_934.5679m/z	0.499886909275316	0.0291131738910815	2.54957357416323
8.30_588.3583m/z	0.720704886435554	0.0351982029456368	1.69008500340691
8.30_891.5397m/z	0.532364850544373	0.0137847391487685	2.23158930565485
8.31_501.3381m/z	0.672011028157422	0.0437374650761143	1.95578610264689
8.31_533.3667m/z	0.582034612701715	0.0499175702633988	2.54335466446022
8.35_918.5682m/z	0.59575399930808	0.0353899865824823	2.48582713359955
8.38_628.3954m/z	0.489403046500234	0.0406659371460513	2.52635605170855
8.42_670.4504m/z	0.764834124075352	0.0206802665846603	1.44707279852225
8.48_430.3299m/z	1.7240376590747	0.0395100629849628	2.04926124691612
8.48_528.8444m/z	1.23381759724556	0.0204509187355068	1.29152137644382
8.48_816.5155m/z	0.484804526295501	0.02051981806003	2.67108324365861
8.50_592.8340m/z	1.30107355990715	0.0271713819870599	1.40011761681848
8.54_832.5308m/z	0.490862236185318	0.00942770891517069	2.54880376294241
8.54_872.5289m/z	0.63910995308237	0.0414250587984574	1.96481919290952
8.55_929.5627m/z	0.531835258636854	0.0161495278733809	2.50808077817357
8.57_766.4685m/z	0.739101075322152	0.0394397624724034	1.72888029330628
8.57_810.4928m/z	0.610983144108497	0.00583752453896965	2.22303917215938
8.57_826.5180m/z	0.536325101266934	0.00915592347555516	2.47681260243201
8.57_867.4116m/z	0.803962902501481	0.0269148960416665	1.46596967643241
8.59_794.4855n	0.800540006661789	0.00770864817691189	1.41506986324721
8.59_804.4518n	0.793480063229541	0.0172567358387223	1.43407379921659
8.60_878.5115m/z	0.635603678158198	0.0397192411652945	2.12022346225736
8.60_898.5242m/z	0.573690278920129	0.0310719169688896	2.10115226560357
8.63_800.5143m/z	0.557767331129476	0.00945058049033381	2.56719896517022
8.63_812.5073m/z	0.474739595980264	0.00813045663766204	3.11941749182253
8.63_828.5140m/z	0.569918190138425	0.0113982873607237	2.22600306319863
8.63_900.5562m/z	0.553745217227052	0.029309519606635	2.59280829391642
8.63_943.4607m/z	0.694210771337847	0.0276476677817488	1.35403519915859
8.66_375.3010m/z	2.14736781158086	0.0437961836628156	1.67384413682619
8.66_627.1461m/z	1.30530938193422	0.0257766600059271	1.66799851716464
8.72_837.5097m/z	0.632878644961105	0.0302048052898169	1.81028659239916
8.86_780.5068m/z	0.374316515253464	0.0359531085011682	2.9637053353645
8.90_605.4044m/z	1.79216713431071	0.0198209081653031	2.18570665669969
8.98_239.0569m/z	0.654139038638003	0.0125940242076733	1.52155930039176
9.34_483.2568m/z	0.771973940639566	0.0316787046589076	1.05029756967461
9.34_822.5298m/z	2.1433895192801	0.0285371244745506	1.79919431851456
9.42_1002.4908m/z	2.12330059110104	0.0144792210391628	2.26179020665427
9.43_928.4843m/z	2.88597923431815	0.030265400040516	2.57270595146516
9.43_966.5477m/z	1.65915851376885	0.0462099116173109	1.93512360653022
9.49_1028.5059m/z	1.63643234922847	0.0196347170874833	1.88106512022609
9.52_786.5097m/z	1.74538481740309	0.0246281139899167	1.64241368122067
9.56_782.5335m/z	0.494336145145381	0.0419108600513263	2.09518566788386
9.59_606.5082m/z	2.12409185650071	0.0488701633272509	2.08278778367868
9.62_545.2945m/z	1.39482985403812	0.0319778734295262	1.52298333053863
9.67_509.3730m/z	0.827695800879913	0.0227921799861967	1.63505356389607
9.68_533.2475m/z	0.767887311623417	0.00349144977496509	1.69034852586354
9.68_566.2462m/z	0.725142783045404	0.00721875649598028	1.74400399833283
9.71_1088.8240m/z	1.81876284558001	0.00594750751561105	2.37582169057748
9.71_790.5379m/z	1.65759335697902	0.0207094318274497	1.89391534767408
9.71_840.5303m/z	1.27667456614016	0.0117800699707306	1.34524922824793
9.71_850.5607m/z	1.84066226797509	0.0166122530404207	2.03854205377976
9.71_850.6436m/z	1.99007773114102	0.0104593371810557	2.20630945490786
9.72_918.5469m/z	1.49329843606393	0.0326840218618933	1.63362621201826
9.74_1178.4555m/z	0.780616349136096	0.0407047635501641	1.44288903032803
9.74_762.5065m/z	1.85263549629919	0.0345612000766602	1.95592910527826
9.75_1172.4391m/z	0.652795540692088	0.0369914652766449	1.98648707916736
9.77_1166.4945m/z	0.662977535671259	0.0467557296957234	2.20915800355947
9.79_766.6164m/z	1.30528028030395	0.0094437581633299	1.32498024352118
9.81_1120.0215m/z	0.431445620000942	0.0377453062113667	2.08646357764878
9.81_537.5104n	0.646529682765246	0.010975471140457	1.77519729183475
9.81_552.4976m/z	0.665600447607956	0.00879792776394189	1.58149072312387
9.81_582.5107m/z	0.732540637719062	0.0250185979049549	1.21055122381818
9.81_626.5335m/z	0.704967060455394	0.016701652399054	1.4933520428272
9.81_636.4963m/z	0.577164013746115	0.029847643274458	2.27305648630884
9.81_650.4967m/z	0.649071937848539	0.0150239656544761	1.97523139975376
9.81_668.4549m/z	0.593274420424266	0.0150753790578639	2.11429798076467
9.81_677.4314m/z	0.667891439988284	0.0142593599775134	1.78436242428155
9.82_599.4986m/z	0.66726374983463	0.0236143552695583	1.7328287915736
9.82_622.5215m/z	0.62089150088024	0.0170580204347695	1.82756449073248
9.82_666.4698m/z	0.486857677733377	0.0295891435055243	2.56168829606873
9.82_671.4097m/z	0.654490234120766	0.00458248420836993	2.07624885880186
9.82_681.4258m/z	0.706411420431397	0.0167294469249064	1.75194288872177
9.85_792.6392m/z	1.31655904308603	0.0392933690342067	1.26907383219113
9.89_1198.4586m/z	0.828165957831202	0.0155000561847962	1.23512821545952
9.91_746.5945m/z	1.36416950783478	0.0306319905712373	1.6833356392726
9.94_730.5385m/z	1.37139491358345	0.0368538952065514	1.27887663074448
